06Dans le secteur de la construction automobile, l’EDI est largement utilisé depuis les années 80. L’approvisionnement « Just in Time » des chaînes de montage des constructeurs automobiles repose sur l’EDI. La norme EDI brésilienne Rede Nacional de Dados (RND) est une norme EDI sectorielle promue à l’initiative de l’organisation ANFAVEA. Elle vise à standardiser l’échange électronique de données entre les différents acteurs de l’industrie automobile brésilienne. Aujourd’hui, la norme RND a migré pour devenir un sous-ensemble d’EDIFACT.
Dans cet article, découvrez la Norme EDI RND destinée à l’industrie automobile brésilienne.
Norme RND : les origines
L’industrie automobile brésilienne est pionnière dans l’utilisation de l’EDI (Échange de Données Électronique). En 1986, l’ANFAVEA (Association nationale des constructeurs automobiles) et le Sindipeças (Syndicat national de l’industrie des composants automobiles) ont créé un groupe de travail pour développer une norme EDI destinée au secteur. Les travaux de ce groupe ont abouti à la création de la norme RND (Réseau National de Données). Il s’agit d’un ensemble de formats électroniques standardisés pour les transactions commerciales dans l’industrie automobile.
Norme RND : les usages
La norme RND ANFAVEA a été adoptée par la plupart des constructeurs automobiles brésiliens et est utilisée pour l’échange d’informations via messages EDI entre les différents acteurs de la construction automobile : constructeurs, équipementiers, logisticiens et banques.
Norme RND : la syntaxe
La syntaxe de la norme RND se distingue de la plupart des autres normes EDI par les éléments suivants :
- Elle n’utilise pas de groupes fonctionnels. Cela signifie que tous les champs d’un message RND sont définis au même niveau et non dans des groupes fonctionnels séparés.
- Chaque message contient un seul jeu de transactions. Un message RND ne peut transporter que des informations relatives à une seule transaction commerciale.
- Elle utilise un format de position. Les champs d’un message RND sont définis par leur position dans le message et non par des délimiteurs.
- Elle utilise le bouclage mais pas d’éléments composites. Cela signifie que les champs d’un message RND peuvent être répétés plusieurs fois. En revanche, Ils ne peuvent pas être combinés en éléments composites.
Norme RND : les messages
La norme RND propose une suite de messages métiers :
CODE | NOM | TRADUCTION |
---|---|---|
001 | DELIVERY SCHEDULE | Calendrier de livraison – Ce message complète le bon de commande entre client et fournisseur |
002 | DAILY PRODUCTION NEED | Besoin de production quotidien – Il indique au fournisseur les besoins de production du client sur une période |
003 | DELAYED PART / MATERIAL | Pièce/Matériel retardé – Message utilisé par le client pour demander une livraison urgente |
004 | BOARDING NOTICE | Avis d’embarquement – Le fournisseur informe le client de l’expédition |
005 | DELAYED PART / MATERIAL | Message informant le fournisseur du respect des conditions de la commande prévues dans le calendrier |
006 | DELIVERY SCHEDULE RESPONSE | Réponse sur le calendrier de livraison – Le fournisseur confirme/rectifie le calendrier |
007 | ORDER OF MERCHANDISE | Commande de marchandise – Elle formalise les conditions : prix, quantités, délais de paiement |
008 | ORDER AMENDMENT | Modification de l’ordre – Il formalise les modifications de la commande |
009 | PRICE CHANGE REQUEST | Demande du fournisseur au client – Permet de revoir les prix précédemment contractés |
010 | REQUEST FOR QUOTATION | Demande de devis |
011 | QUOTE RESPONSE | Réponse à la demande de devis |
012 | DAILY PART/MATERIAL PROGRAMMING | Programmation quotidienne – Ce message précise les quantités et les délais au jour le jour et complète le calendrier |
013 | FILE RECEIPT PROTOCOL | Informe de problèmes lors du traitement de fichiers reçus |
014 | TRANSPORT INVOICE/DUPLICATE | Duplicata de facture de transport |
015 | TRANSPORTATION KNOWLEDGE | Transmission du détail du transport |
016 | CANCELLATION OF BOARDING NOTICE | Annulation de l’avis d’expédition |
018 | PRE-SEQUENCE OF THE PRODUCTION LINE | Accusé de réception informant d’éventuelles réserves |
019 | CONFIRMATION OF RECEIPT OF MATERIAL | Confirmation de réception |
022 | BILLING AUTHORIZATION | Autorisation de facturation |
023 | LAYOUT OF PRODUCED VEHICLES | Disposition des véhicules produits |
025 | STOCK POSITION | Etats des stocks |
026 | CONFIRMATION/ACCEPTANCE OF THE KANBAN CALL | Le fournisseur confirme l’appel KANBAN |
027 | STATUS OF SCHEDULED MATERIALS – DIRECT SHIPPING | Etats des pièces prévues – Expédition directe |
028 | DRAWBACK | Message signalant un inconvénient |
100 | SUPPLIER CURRENT ACCOUNT STATEMENT | Message qui informe le fournisseur de l’état de son compte (débit/crédit) |
101 | ADDITIONAL INVOICE DATA | Données complémentaires de facturation |
301 | CURRENT ACCOUNT STATEMENT | Etat de compte courant |
302 | RECEIPTS | Avis de crédit de banque |
303 | COLLECTION FOR SHIPPING/RECEIVING | Information sur les frais d’expédition |
304 | PAYMENTS | Autorisation de paiement par les banques |
305 | CARNET’S CONSORTIUM/RETAIL PLAN | Informations sur les contrats |
306 | RECEIPT PROTOCOL | Confirmation d’une réception |
500 | PASSWORD CONTROL FOR ENCRYPTION | Contrôle par mot de passe |
600 | LIST OF ANCAP/SINCOPEÇAS PRICES | Liste des tarifs ANFAVEA/SINDIPEÇAS |
601 | ORDER OF MERCHANDISE ANCAP/SINDIPEÇAS | Commande de marchandises ANFAVEA/SINDIPEÇAS |
603 | BACK ORDER | Commande différée |
605 | CONFIRMATION OF MERCHANDISE ORDER | Confirmation de commande |
800 | PRICE TABLE FOR CONCESSION | Tarifs de concession |
810 | SALES BY MUNICIPALITY | Communication des volumes de ventes |
820 | NEW PLACING/MUNICIPALITY | Communication des immatriculations |
900 | VEHICLES BILLED FOR DENATRAN | Véhicules facturés pour DENATRAN (Autorité exécutive, responsable du système national des transports au Brésil) |
901 | BATCH ANALYSIS FOR DENATRAN | Analyses des ventes pour DENATRAN |
997 | ELECTRONIC MAIL | Message permettant aux parties de communiquer par mail |
998 | E-MAIL RECEIPT CONFIRMATION | Confirmation de réception de mail |
Normes RND vs EDIFACT : : quelles différences ?
La Norme RND est une norme locale tandis qu’EDIFACT est une norme mondiale.
RND est une norme sectorielle et régionale, utilisée au Brésil par les constructeurs automobiles et leurs partenaires industriels et commerciaux. EDIFACT est une norme internationale et multi-sectorielle.
Norme RND : quels usages aujourd’hui ?
La norme RND est toujours utilisée dans le secteur automobile brésilien pour répondre à ses besoins spécifiques : planification et échanges d’informations avec DENATRAN (Autorité exécutive responsable du système national de transports au Brésil). En parallèle, ANFAVEA développe un sous-ensemble ou subset ANFVEA/EDIFACT et des messages XML pour faciliter les échanges transfrontaliers.